| 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | |
| 国語 | 4 | 4 | 4 | |
| 社会 | 3 | 3 | 4 | |
| 数学 | 4 | 4 | 4 | |
| 理科 | 4 | 4 | 4 | |
| 音楽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 美術 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 1 | |
| 外国語 | 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 | |
| 仏語 | 2 | 2 | 2 | |
| HR | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習(ドミニコ学) | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 34 | 34 | 34 | |
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 必修 | 必修選択 | 必修 | 必修選択 | 必修 | 必修選択 | 自由選択 | |
| 宗教 | 宗教I | 1 | 1 | 1 | |||||
| 宗教II | 2 | ||||||||
| 国語 | 国語総合 | 5 | |||||||
| 漢文基礎 | 2 | ||||||||
| 現代文A | 2 | ||||||||
| 現代文B | 3 | ||||||||
| 古典B | 3 | ||||||||
| 国語表現 | 3 | ||||||||
| 理系古典演習 | 2 | ||||||||
| 古文演習 | 3 | ||||||||
| 漢文演習 | 2 | ||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | |||||||
| 世界史B | 4 | ||||||||
| 世界史演習 | 4 | 6 | |||||||
| 日本史A | 2 | ||||||||
| 日本史B | 4 | ||||||||
| 日本史演習 | 6 | ||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||||||
| 倫理 | 2 | ||||||||
| 数学 | 数学I | 3 | |||||||
| 数学II | 4 | ||||||||
| 数学III | 6 | ||||||||
| 数学A | 2 | ||||||||
| 数学B | 2 | ||||||||
| 数学演習 | 2 | ||||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | |||||||
| 化学基礎 | 2 | ||||||||
| 化学演習 | 3 | ||||||||
| 化学 | 5 | ||||||||
| 物理基礎 | 3 | ||||||||
| 物理 | 5 | ||||||||
| 生物基礎 | 3 | ||||||||
| 生物 | 5 | ||||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 保健 | 1 | 1 | |||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | |||||||
| 音楽II | 2 | ||||||||
| 音楽III | 2 | ||||||||
| 美術I | 2 | ||||||||
| 美術II | 2 | ||||||||
| 美術III | 2 | ||||||||
| 書道I | 2 | ||||||||
| 書道II | 2 | ||||||||
| 外
国 語 |
英
語 |
コミュニケーション英語I | 5 | ||||||
| コミュニケーション英語II | 5 | ||||||||
| コミュニケーション英語III | 5 | ||||||||
| 英語表現I | 3 | ||||||||
| 英語表現II | 3 | 2 | |||||||
| 英語演習A | 2 | ||||||||
| 英語演習B | 2 | ||||||||
| 英語会話 | 2 | ||||||||
| 仏
語 |
仏語A | 2 | |||||||
| 仏語B | 5 | ||||||||
| レクチュールI | 3 | ||||||||
| レクチュールII | 5 | ||||||||
| エクリチュール | 2 | ||||||||
| 仏語演習A | 2 | ||||||||
| 仏語演習B | 2 | ||||||||
| 仏語会話 | 2 | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||||
| 家庭総合 | 4 | ||||||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | |||||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 29 | 4 | 11 | 22 | 7 | 7 | 19 まで |
||
| 31 | 31 | 13 | 14
以上 |
||||||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||||||
※各学年の必修選択科目の組合せは掲載を省略します